<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Brainstorm</title>
	<atom:link href="http://www.vollkornpapier.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vollkornpapier.de</link>
	<description>Collection of things that might be worth sharing...</description>
	<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:51:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Trends für Publikationen zu einem Thema in Pubmed</title>
		<link>http://www.vollkornpapier.de/allgemeines/trends-fur-publikationen-zu-einem-thema-in-pubmed.html</link>
		<comments>http://www.vollkornpapier.de/allgemeines/trends-fur-publikationen-zu-einem-thema-in-pubmed.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 13:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[histogram]]></category>

		<category><![CDATA[matlab]]></category>

		<category><![CDATA[pubmed]]></category>

		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vollkornpapier.de/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man wissen möchte, wann ein Thema auf Pubmed aufkam, kann man sich mit diesem einfachen Script anzeigen lassen, wie häufig ein bestimmter Begriff im Verlauf der letzten 30 Jahre in Artikeln, die in Pubmed indiziert sind (Abstract und Title) vorgekommen ist.
Hier z.B. mal das Beispiel für fMRI (funktionelle Magnetresonanztomografie):

Anfang der 90er zwei Publikationen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vollkornpapier.de/allgemeines/trends-fur-publikationen-zu-einem-thema-in-pubmed.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Schnelles Backup nur für einen bestimmten Dateityp mit rsync</title>
		<link>http://www.vollkornpapier.de/computer-elektronik/linux-computer-elektronik/schnelles-backup-nur-fur-einen-bestimmten-dateityp-mit-rsync.html</link>
		<comments>http://www.vollkornpapier.de/computer-elektronik/linux-computer-elektronik/schnelles-backup-nur-fur-einen-bestimmten-dateityp-mit-rsync.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 12:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[bash]]></category>

		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<category><![CDATA[snippets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vollkornpapier.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Um alle Dateien eines bestimmten Typs mit rsync zu backupen, jedoch alle anderen auszuschließen nutzt man das Programm folgendermaßen:
user@machine:~$ rsync -arv --include='*.txt' --include='*/' --exclude='*' quellverzeichnis/ zielverzeichnis/

Erklärung:
&#8211;include: alle .txt Dateien und alle Verzeichnisse (damit der Verzeichnisbaum so erstellt wird wie erwartet)
&#8211;exclude: alles ausschließen (include sticht exclude)
-arv: a=backup, r=recursive, v=verbose
wenn man erst einmal einen Probelauf machen möchte, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vollkornpapier.de/computer-elektronik/linux-computer-elektronik/schnelles-backup-nur-fur-einen-bestimmten-dateityp-mit-rsync.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Im Explorer in Allen Ordnern Details anzeigen / Windows XP etc.</title>
		<link>http://www.vollkornpapier.de/computer-elektronik/im-explorer-in-allen-ordnern-details-anzeigen-windows-xp-etc.html</link>
		<comments>http://www.vollkornpapier.de/computer-elektronik/im-explorer-in-allen-ordnern-details-anzeigen-windows-xp-etc.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 12:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Computer &amp; Elektronik]]></category>

		<category><![CDATA[ansicht]]></category>

		<category><![CDATA[explorer]]></category>

		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<category><![CDATA[winxp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vollkornpapier.de/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Einfach den Explorer öffnen, die Ansicht so einstellen, wie man sie in Zukunft für alle Ordner haben will (z.B. Details und sortiert nach zuletzt geändert).
Dann im Explorer auf  &#8220;Extras&#8221; klicken -&#62; &#8220;Ordneroptionen&#8230;&#8221; und unter dem Tab &#8220;Ansicht&#8221; auf den Button &#8220;für alle übernehmen&#8221; klicken - und von nun an werden alle Ordner so angezeigt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vollkornpapier.de/computer-elektronik/im-explorer-in-allen-ordnern-details-anzeigen-windows-xp-etc.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Route in google Maps zu kml exportieren</title>
		<link>http://www.vollkornpapier.de/computer-elektronik/route-in-google-maps-zu-kml-exportieren.html</link>
		<comments>http://www.vollkornpapier.de/computer-elektronik/route-in-google-maps-zu-kml-exportieren.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 21:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Computer &amp; Elektronik]]></category>

		<category><![CDATA[bikemaps]]></category>

		<category><![CDATA[gmaps]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vollkornpapier.de/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man eine Route in google Maps exportieren möchte, um sie etwa auf ein Handy zu laden oder mit einem anderen Programm weiter zu bearbeiten, muss man nicht mehr tun, als eine Route zu erstellen und dann den Link auf die Karte (oben Rechts in die Karte eingeblendet) zu kopieren und im Browser an die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vollkornpapier.de/computer-elektronik/route-in-google-maps-zu-kml-exportieren.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Abbreviated Journal Names with Mendeley - Replace Long Journal Names Automatically</title>
		<link>http://www.vollkornpapier.de/computer-elektronik/abbreviated-journal-names-with-mendeley.html</link>
		<comments>http://www.vollkornpapier.de/computer-elektronik/abbreviated-journal-names-with-mendeley.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 15:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Computer &amp; Elektronik]]></category>

		<category><![CDATA[abbrev]]></category>

		<category><![CDATA[abbreviate]]></category>

		<category><![CDATA[citation]]></category>

		<category><![CDATA[mendeley]]></category>

		<category><![CDATA[sqlite]]></category>

		<category><![CDATA[styles]]></category>

		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<category><![CDATA[zotero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vollkornpapier.de/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[I created a small bash script that replaces the full journal names with the abbreviated ones (MEDLINE-standard).
You need to download the list of journals from pubmed and place it within the same folder of the script.
Additionally you need sqlite3 (sudo apt-get install sqlite3) under Ubuntu Linux. On Windows systems you need to install cygwin or [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vollkornpapier.de/computer-elektronik/abbreviated-journal-names-with-mendeley.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Last.fm Player for la fonera - The Scripts</title>
		<link>http://www.vollkornpapier.de/computer-elektronik/lastfm-player-for-la-fonera-the-scripts.html</link>
		<comments>http://www.vollkornpapier.de/computer-elektronik/lastfm-player-for-la-fonera-the-scripts.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 12:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Computer &amp; Elektronik]]></category>

		<category><![CDATA[bash]]></category>

		<category><![CDATA[bashfm]]></category>

		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>

		<category><![CDATA[fonera]]></category>

		<category><![CDATA[lastfm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vollkornpapier.de/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Here are the Scripts for the lastfm player implementation on the fonera2.0 I use right now.
Even the fonosfera dev-blog took notice from my project&#8230; now its up to me to make it run without much hacking.

Bluetooth does not yet work but I&#8217;ll work on it.
Artist/Song info (fminfo) does not yet work very well, let me [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vollkornpapier.de/computer-elektronik/lastfm-player-for-la-fonera-the-scripts.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alle PDF-Dateien einer Internetseite auf einmal herunterladen</title>
		<link>http://www.vollkornpapier.de/computer-elektronik/alle-pdf-dateien-einer-internetseite-auf-einmal-herunterladen.html</link>
		<comments>http://www.vollkornpapier.de/computer-elektronik/alle-pdf-dateien-einer-internetseite-auf-einmal-herunterladen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 10:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Computer &amp; Elektronik]]></category>

		<category><![CDATA[download]]></category>

		<category><![CDATA[einfach]]></category>

		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<category><![CDATA[pdf]]></category>

		<category><![CDATA[pdfs]]></category>

		<category><![CDATA[script]]></category>

		<category><![CDATA[tool]]></category>

		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vollkornpapier.de/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Sehr praktisch wenn man alle Vorlesungen oder so auf einmal kopieren möchte&#8230;
Der folgende Befehl lädt automatisch alle verlinkten PDF Dateien einer Internetseite in das aktuelle Verzeichnis.
wget -r -l1 -nd –no-parent -A.pdf www.uni-sonstewo.de/fach/vorlesung/liste.html
wenn man das .pdf durch .pps oder .zip ersetzt werden einfach alle Powerpoint-Präsentationen oder Zip-Archive heruntergeladen.
Man benötigt nur wget, welches bei Linux automatisch installiert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vollkornpapier.de/computer-elektronik/alle-pdf-dateien-einer-internetseite-auf-einmal-herunterladen.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lastfm Player for Fonera 2</title>
		<link>http://www.vollkornpapier.de/computer-elektronik/lastfm-player-for-fonera-2.html</link>
		<comments>http://www.vollkornpapier.de/computer-elektronik/lastfm-player-for-fonera-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 16:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Computer &amp; Elektronik]]></category>

		<category><![CDATA[audio]]></category>

		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>

		<category><![CDATA[embedded]]></category>

		<category><![CDATA[fon]]></category>

		<category><![CDATA[fon-ng]]></category>

		<category><![CDATA[fonera]]></category>

		<category><![CDATA[fonera2]]></category>

		<category><![CDATA[hardware]]></category>

		<category><![CDATA[lan]]></category>

		<category><![CDATA[lastfm]]></category>

		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<category><![CDATA[standalone]]></category>

		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<category><![CDATA[webradio]]></category>

		<category><![CDATA[wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vollkornpapier.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Howto use Fonera 2.0 as a Last.fm Webradio station
Idea
When I start my computer in order to listen to lastfm internet radio I&#8217;m always tempted to do whatever on the computerr instead of concentrating on my non-computer tasks&#8230;
Thus i got to think about a device that might replace a conventional computer as music player&#8230;
When i heared [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vollkornpapier.de/computer-elektronik/lastfm-player-for-fonera-2.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Unbrick La Fonera 2.0 (fon-ng) with Ubuntu</title>
		<link>http://www.vollkornpapier.de/computer-elektronik/unbrick-la-fonera-20-fon-ng-with-ubuntu.html</link>
		<comments>http://www.vollkornpapier.de/computer-elektronik/unbrick-la-fonera-20-fon-ng-with-ubuntu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 18:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Computer &amp; Elektronik]]></category>

		<category><![CDATA[fon-ng]]></category>

		<category><![CDATA[fonera]]></category>

		<category><![CDATA[fonera2]]></category>

		<category><![CDATA[network]]></category>

		<category><![CDATA[putty]]></category>

		<category><![CDATA[redboot]]></category>

		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<category><![CDATA[unbrick]]></category>

		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vollkornpapier.de/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Two days after my fonera arrived, i already messed up the init.d section and had to reflash with RedBoot, as there is currently no .fon image available to flash via the webinterface.
After hours of testing with gnome-console (where the ctrl-c does not work) I got crazy but thanks to the irc-channel I became finally able [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vollkornpapier.de/computer-elektronik/unbrick-la-fonera-20-fon-ng-with-ubuntu.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mit der Eisenbahn gen Burundi</title>
		<link>http://www.vollkornpapier.de/reisen/mit-der-central-line-gen-burundi.html</link>
		<comments>http://www.vollkornpapier.de/reisen/mit-der-central-line-gen-burundi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 10:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Burundi]]></category>

		<category><![CDATA[Reisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vollkornpapier.de/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Nur noch wenige Stunden, dann ist es so weit und wir werden in die Central Line nach Kigoma steigen. Sie wurde vor langer Zeit von den Deutschen erbaut und seitdem die Englaender in den 60ern das Land verlassen haben, ist hier die Zeit scheinbar stehen geblieben.
40 Stunden (+- Pannen etc.)  Zugreise quer durch Tansania, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vollkornpapier.de/reisen/mit-der-central-line-gen-burundi.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

